SINGLE-OP 10M
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | UN9GD | 250 | 237 | 1141 | 51 | 58191 | 94,8% | VICTOR KIRIYENKO | |
| 2. | RW1CX | 175 | 164 | 949 | 41 | 38909 | 93,7% | Andrey Semenov | ATCC |
| 3. | RA0AY | 163 | 156 | 930 | 34 | 31620 | 95,7% | Sergej Zuevich | ARCK |
| 4. | R3VA | 144 | 137 | 439 | 35 | 15365 | 95,1% | Sergei Vysokikh | |
| 5. | UA9UR | 101 | 82 | 508 | 29 | 14732 | 81,2% | Gennady Yenenko | |
| 6. | UN4PG | 90 | 84 | 368 | 38 | 13984 | 93,3% | Anatol Klementjev | Temirtau Contest Club |
| 7. | LY2RJ | 132 | 125 | 568 | 22 | 12496 | 94,7% | RUMSAS RAIMUNDAS | |
| 8. | RD1A | 78 | 69 | 415 | 26 | 10790 | 88,5% | Oleg Stribny | ALRS ST PETERSBURG |
| 9. | JA7OWD | 89 | 78 | 455 | 23 | 10465 | 87,6% | Eijirou Takahira | |
| 10. | RN4AO | 93 | 83 | 308 | 26 | 8008 | 89,2% | Evstegneev G.V. | RU-QRP |
| 11. | RA3XEV | 82 | 77 | 216 | 29 | 6264 | 93,9% | Boris Ivanov | OBNINSK-QRU-CLUB |
| 12. | DH8BQA | 54 | 46 | 412 | 13 | 5356 | 85,2% | Olli | |
| 13. | YL2PP | 60 | 58 | 280 | 19 | 5320 | 96,7% | ANATOLY KALCUK | LATVIAN CONTEST CLUB |
| 14. | UN7EX | 46 | 45 | 176 | 25 | 4400 | 97,8% | Vlad Alekseev | |
| 15. | SP6IHE | 43 | 37 | 232 | 11 | 2552 | 86,0% | Jan Pajestka | SP DX Club |
| 16. | JH6WHN | 29 | 26 | 109 | 12 | 1308 | 89,7% | Yasuhiko Harada | None |
| 17. | RM5P | 17 | 15 | 44 | 12 | 528 | 88,2% | Gleb Korneev | EFREMOVSKY RADIOCLUB |
| 18. | F4FDA | 5 | 5 | 50 | 5 | 250 | 100,0% | RIVOAL DAVID | LNDX |
| 19. | CT1BWW | 18 | 9 | 34 | 6 | 204 | 50,0% | MANUEL ALBERTO MARQUES | CT-QRP-CLUB |
| 20. | SQ9IAU | 17 | 15 | 38 | 4 | 152 | 88,2% | Pawel Wasniowski | |
| 21. | RN6MA | 5 | 5 | 8 | 3 | 24 | 100,0% | VICTOR | |
1. Country: Asiatic Russia
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | RA0AY | 163 | 156 | 930 | 34 | 31620 | 95,7% | Sergej Zuevich | ARCK |
| 2. | UA9UR | 101 | 82 | 508 | 29 | 14732 | 81,2% | Gennady Yenenko | |
2. Country: European Russia
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | RW1CX | 175 | 164 | 949 | 41 | 38909 | 93,7% | Andrey Semenov | ATCC |
| 2. | R3VA | 144 | 137 | 439 | 35 | 15365 | 95,1% | Sergei Vysokikh | |
| 3. | RD1A | 78 | 69 | 415 | 26 | 10790 | 88,5% | Oleg Stribny | ALRS ST PETERSBURG |
| 4. | RN4AO | 93 | 83 | 308 | 26 | 8008 | 89,2% | Evstegneev G.V. | RU-QRP |
| 5. | RA3XEV | 82 | 77 | 216 | 29 | 6264 | 93,9% | Boris Ivanov | OBNINSK-QRU-CLUB |
| 6. | RM5P | 17 | 15 | 44 | 12 | 528 | 88,2% | Gleb Korneev | EFREMOVSKY RADIOCLUB |
| 7. | RN6MA | 5 | 5 | 8 | 3 | 24 | 100,0% | VICTOR | |
3. Country: France
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | F4FDA | 5 | 5 | 50 | 5 | 250 | 100,0% | RIVOAL DAVID | LNDX |
4. Country: Germany
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | DH8BQA | 54 | 46 | 412 | 13 | 5356 | 85,2% | Olli | |
5. Country: Japan
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | JA7OWD | 89 | 78 | 455 | 23 | 10465 | 87,6% | Eijirou Takahira | |
| 2. | JH6WHN | 29 | 26 | 109 | 12 | 1308 | 89,7% | Yasuhiko Harada | None |
6. Country: Kazakhstan
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | UN9GD | 250 | 237 | 1141 | 51 | 58191 | 94,8% | VICTOR KIRIYENKO | |
| 2. | UN4PG | 90 | 84 | 368 | 38 | 13984 | 93,3% | Anatol Klementjev | Temirtau Contest Club |
| 3. | UN7EX | 46 | 45 | 176 | 25 | 4400 | 97,8% | Vlad Alekseev | |
7. Country: Latvia
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | YL2PP | 60 | 58 | 280 | 19 | 5320 | 96,7% | ANATOLY KALCUK | LATVIAN CONTEST CLUB |
8. Country: Lithuania
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | LY2RJ | 132 | 125 | 568 | 22 | 12496 | 94,7% | RUMSAS RAIMUNDAS | |
9. Country: Poland
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | SP6IHE | 43 | 37 | 232 | 11 | 2552 | 86,0% | Jan Pajestka | SP DX Club |
| 2. | SQ9IAU | 17 | 15 | 38 | 4 | 152 | 88,2% | Pawel Wasniowski | |
10. Country: Portugal
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | CT1BWW | 18 | 9 | 34 | 6 | 204 | 50,0% | MANUEL ALBERTO MARQUES | CT-QRP-CLUB |